Pasdos 9 partidos, estas son las posicones de la Div. 1.1, en la que se encuentra un San Andres F.C. lider por diferencia de goleo, los Ravens en un segundo lugar por humildad ante los rivales, y 3 escoltas con 16 puntos, Sacachispas, Volta y Chacarita, donde este ultimo la fecha que viene enfrenta a los Ravens y queda con posibilidades de escalar un poco mas. Ojala que no.
# | Nombre del equipo | Jgd | G | L | + | - | +/- | U5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN ANDRES F.C. | 9 | 9 | 0 | 923 | 463 | 460 | 5-0 | 18 |
2 | Ravens | 9 | 9 | 0 | 760 | 463 | 297 | 5-0 | 18 |
3 | BC Sacachispas ARG | 9 | 7 | 2 | 727 | 429 | 298 | 5-0 | 16 |
4 | VOLTA BC | 9 | 7 | 2 | 679 | 469 | 210 | 3-2 | 16 |
5 | CHACARITA jrs. | 9 | 7 | 2 | 696 | 492 | 204 | 5-0 | 16 |
6 | RIO CEBALLOS | 9 | 6 | 3 | 723 | 526 | 197 | 3-2 | 15 |
7 | Estudiantes de La Plata | 9 | 6 | 3 | 683 | 556 | 127 | 2-3 | 15 |
8 | OnFire BC | 9 | 4 | 5 | 682 | 585 | 97 | 3-2 | 13 |
9 | Sportivo América | 9 | 4 | 5 | 609 | 567 | 42 | 2-3 | 13 |
10 | Las Aguilas - Carcarañá | 9 | 4 | 5 | 564 | 552 | 12 | 2-3 | 13 |
11 | Sporting Mdp | 9 | 3 | 6 | 624 | 628 | -4 | 2-3 | 12 |
12 | COMETE ESTA | 9 | 2 | 7 | 690 | 693 | -3 | 2-3 | 11 |
13 | La Frontera Pick & Roll | 9 | 2 | 7 | 473 | 698 | -225 | 1-4 | 11 |
14 | TrIcOlOr | 9 | 1 | 8 | 567 | 681 | -114 | 0-5 | 10 |
15 | Vecinos Unidos | 9 | 1 | 8 | 231 | 978 | -747 | 0-5 | 10 |
16 | Social y Deportivo Doru Stoica | 9 | 0 | 9 | 171 | 1022 | -851 | 0-5 | 9 |
No comments:
Post a Comment