Mas estadisticas

|

Equipos 1.1 Argentina, actualizado al 07-10-07

BC Sacachispas ARG 314-640 49 % 34-95 36 % 72-111 65 % 100 308 194 57 61 143 122 802 953
CACyC Chararita y Central 273-579 47 % 28-100 28 % 56-93 60 % 88 291 159 45 42 154 141 686 742
CB Imperio 371-669 55 % 64-156 41 % 73-110 66 % 146 302 189 124 38 104 132 1007 1275
CHACARITA jrs. 259-539 48 % 51-170 30 % 102-145 70 % 105 313 146 44 46 145 152 773 840
Estudiantes de La Plata 259-581 45 % 30-96 31 % 54-83 65 % 69 307 171 50 50 179 105 662 713
Las Aguilas - Carcarañá 217-467 46 % 47-133 35 % 53-93 57 % 58 241 146 32 22 199 133 628 552
Logharitmo Athletic 201-409 49 % 67-187 36 % 66-105 63 % 75 268 139 11 13 221 118 669 587
OnFire BC 326-659 49 % 66-149 44 % 57-88 65 % 138 276 184 131 49 122 127 907 1116
Peñarol Mdp 87-221 39 % 8-36 22 % 29-64 45 % 7 176 52 0 27 409 200 227 -117
Quilmes 290-553 52 % 64-165 39 % 76-101 75 % 81 299 165 86 65 106 133 848 1049
Ravens 310-548 57 % 73-187 39 % 73-104 70 % 87 291 164 126 62 129 139 912 1130
RIO CEBALLOS 249-527 47 % 81-212 38 % 63-93 68 % 121 326 140 68 43 135 198 804 928
Sportivo América 237-517 46 % 35-113 31 % 59-97 61 % 109 340 153 45 53 233 111 638 709
Vecinos Unidos 290-551 53 % 70-169 41 % 65-85 76 % 55 231 156 101 35 130 140 855 923
VOLTA BC 348-631 55 % 36-106 34 % 55-77 71 % 132 319 188 90 73 158 104 859 1128
Yakuza BT 234-508 46 % 60-122 49 % 90-109 83 % 18 181 157 40 10 165 119 738 624

No comments: